| Beiträge und Informationen-Learning to Fly-TI - Transzendentale Informatik - Informationen - TI/RV |
In diesem Bereich finden Sie verschiedene Artikel, Berichte und mehr. Möchten Sie an dieser Stelle einen eigenen Beitrag online stellen? Dann senden Sie mir ein Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
| Nr: | Datum | Bereich | Thema |
| 1 | September 2010 | Projekte | Projekt ugfa0001 Teil1 |
| 2 | Dezember 2010 | Projekte | Projekt ugfa0001 Teil2 |
3 | September 2010 | Projekte | Projekte aus den vergangenen Jahren |
| 4 | November 2010 | RV Tools | Kontakte per Remote Viewing |
| 5 | November 2010 | RV Tools | Personenscann: 10-Finger-Griff |
| 6 | Dezember 2010 | RV Tools | Tool NeuNe - neuronales Netz |
| 7 | Dezember 2010 | RV Tools | Tool Synchro - Synchronisations-Effekt |
| 8 | Januar 2011 | RV Tools | Tool Dupl - Duplizierungs-Effekt |
| 9 | Dezember 2010 | RV Tools | Grundlegende Hinweise zu den Tools Personenscan |
| 10 | Ab Februar 2011 | RV Tools | Tool Laudupsy-Effekte |
| 11 | TI Kurzmeldungen | TI-Team | Vorträge-Life ohne Netz und doppelten Boden! |
| 12 | TI Ausbildungshinweise | TI-Team | RV - Ausbildungshinweise 2011 |
| 13 | TI Leistungen März 2011 - März 2012 | TI-Team | TI - Leistungen im Überblick |
| 14 | März 2011 | RV Tools | Tool Energy Scan |
| 15 | März 2011 | RV Tools | Tool Angel Analysis |
| 16 | April 2011 | RV Tools | Tool Butterfly Effect |
| 17 | April 2011 & 2006 | RV Video | Remote Viewing Experiment! |
| 18 | Oktober 2011 | TI-Team | Project Top Secret one > Jetzt online |





